<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sandrine Mazetier députée de Paris 12ème arrondissement &#187; Emploi</title>
	<atom:link href="http://www.sandrinemazetier.fr/tag/emploi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sandrinemazetier.fr</link>
	<description>Députée de Paris , 8ème circonscription</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Projet de loi de finances 2012 : mettons fin à la défiscalisation des heures supplémenataires</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.fr/projet-de-loi-de-finances-2012-mettons-fin-a-la-defiscalisation-des-heures-supplemenataires-4264.html</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.fr/projet-de-loi-de-finances-2012-mettons-fin-a-la-defiscalisation-des-heures-supplemenataires-4264.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine Mazetier</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.fr/?p=4264</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de la dernière discussion du projet de loi de finances pour l&#8217;année 2012, je suis intervenue le 21 décembre en discussion générale à propos de la défiscalisation des heures supplémentaires qui coûte 4,5 milliards d&#8217;euros par an et constitue une subvention à la destruction d&#8217;emplois. Retrouvez mon intervention ci-dessous : &#171;&#160;Gilles Carrez a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion de la dernière discussion du projet de loi de finances pour l&#8217;année 2012, je suis intervenue le 21 décembre en discussion générale à propos de la défiscalisation des heures supplémentaires qui coûte 4,5 milliards d&#8217;euros par an et constitue une subvention à la destruction d&#8217;emplois. Retrouvez mon intervention ci-dessous :</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xn6g8m" frameborder="0" width="480" height="384"></iframe><a href="http://www.dailymotion.com/video/xn6g8m_projet-de-loi-de-finances-2012-derniere-lecture-intervention-sandrine-mazetier_news" target="_blank"><br />
</a><em></em></p>
<p>&laquo;&nbsp;Gilles Carrez a souhaité tout à l’heure que tout le monde ait le sentiment du devoir accompli au terme de ce long travail sur ce projet de loi de finances pour 2012 et sur les collectifs budgétaires. Nous ne l’avons pas tout à fait, parce que, si nous avons réussi, au cours de cette législature, à vous convaincre de vos erreurs sur certains sujets – le bouclier fiscal, par exemple –sur lesquels vous êtes, en partie, revenus, nous n’y sommes pas totalement parvenus s’agissant des heures supplémentaires défiscalisées, qui coûtent 4,5 milliards d’euros chaque année, alors que notre pays comptait, au mois d’octobre dernier, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer 4,459 millions de chômeurs. Ce dispositif extrêmement coûteux creuse la dette et consiste finalement à subventionner la destruction d’emplois.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4268" title="vlcsnap-82218" src="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2011/12/vlcsnap-82218-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Or, nous y sommes, notre pays s’enfonce dans la récession. L’OFCE a estimé que ce dispositif, qui coûte très cher aux finances publiques, a, d’ores et déjà, détruit 70 000 emplois selon un mécanisme que décrit précisément la Cour des comptes, ce qui amène les entreprises à « substituer » des heures de travail à des femmes et à des hommes au travail. Ce dispositif est inefficace, très coûteux et aussi très inégalitaire. Il ne bénéficie pas aux salariés à temps partiel et il ne bénéficie pas non plus aux travailleurs pauvres et aux ménages non imposables. L’excellent rapport d’information de nos collègues Jean Mallot et Jean-Pierre Gorges fait apparaître que cette mesure, que vous présentez comme bénéficiant au pouvoir d’achat des salariés modestes, ne leur profite pas du tout. En effet, seul un quart des foyers fiscaux les plus fortunés en bénéficie et 1 000 foyers ont un avantage fiscal de 8 000 euros, alors que leurs revenus s’élèvent à quasiment 100 000 euros par an. Nous sommes donc très loin des catégories modestes, voire de la classe moyenne ! Il est également précisé dans cet excellent rapport qu’un tiers des foyers ayant déclaré des heures supplémentaires l’an dernier est, en fait, non imposable. Ils ne bénéficient donc pas, par définition, de cet avantage.</p>
<p>Enfin, et c’est un aspect moins connu, mais aussi grave et durablement douloureux pour ceux qui s’en apercevront un peu tard, ce dispositif pèse sur les négociations salariales et sur la rémunération des heures de travail normales. Ainsi, 34 % seulement des entreprises de moins de dix salariés qui emploient la majeure partie de nos concitoyens appliquent ce dispositif. En revanche, les grands groupes, les entreprises de plus de 2 000 salariés, ont totalement profité, pour 90 % d’entre elles, de ce qu’il convient d’appeler un effet d’aubaine. Donc, tant que vous n’entendrez pas ce que nous vous disons, nous n’aurons pas le sentiment du devoir accompli.</p>
<p>Nous pensons, en cette veille de fête, aux deux millions de travailleurs pauvres, aux 4,5 millions de chômeurs.</p>
<p>Nous pensons aux millions de précaires qui sont des femmes, celles qui sont à la caisse quand vous faites vos courses de Noël, qui ne travaillent qu’à temps partiel et qui ne peuvent pas choisir de travailler à temps complet. Vous auriez été mieux inspirés de majorer les heures supplémentaires dès la première heure pour permettre à ces travailleurs pauvres, à ces femmes qui subissent le temps partiel, de gagner davantage.</p>
<p>Il n’y a décidément, Jérôme Chartier, ni courage ni responsabilité lorsque l’on maintient une telle mesure. Que les choses soient claires, nous ne sommes pas opposés aux heures supplémentaires, mais nous sommes contre la destruction de l’emploi. Nous pensons qu’il conviendrait de réorienter cette dépense publique importante afin qu’elle permette de créer des emplois. Nous avons réussi à vous convaincre tardivement, mais efficacement sur le bouclier fiscal. Nous ne renoncerons jamais à vous persuader que la défiscalisation des heures supplémentaires est un dispositif injuste et inefficace !&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.fr/projet-de-loi-de-finances-2012-mettons-fin-a-la-defiscalisation-des-heures-supplemenataires-4264.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chômage en forte hausse et perspective de croissance en chute libre : les chiffres qui condamnent la politique de récession de M. Sarkozy</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.fr/chomage-en-forte-hausse-et-perspective-de-croissance-en-chute-libre-les-chiffres-qui-condamnent-la-politique-de-recession-de-m-sarkozy-4172.html</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.fr/chomage-en-forte-hausse-et-perspective-de-croissance-en-chute-libre-les-chiffres-qui-condamnent-la-politique-de-recession-de-m-sarkozy-4172.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine Mazetier</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.fr/?p=4172</guid>
		<description><![CDATA[Le 16 novembre 2010, M. Sarkozy déclarait lors d’une interview télévisée : « le chômage reculera l&#8217;année prochaine, l&#8217;économie repart ». Le bilan, un an plus tard, est édifiant : chômage en forte hausse et croissance en chute libre. Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi a encore augmenté de +34 400 en octobre, soit +130 000 en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3328" title="pole-emploi-chomage_26" src="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2011/05/pole-emploi-chomage_26-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Le 16 novembre 2010, M. Sarkozy déclarait lors d’une interview télévisée : « le chômage reculera l&#8217;année prochaine, l&#8217;économie repart ». Le bilan, un an plus tard, est édifiant : chômage en forte hausse et croissance en chute libre. Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi a encore augmenté de +34 400 en octobre, soit +130 000 en un an et +700 000 depuis juin 2007. L’OCDE annonce que la France traverse une récession fin 2011 et abaisse sa prévision de croissance à 0,3% pour 2012.</p>
<p>M. Sarkozy ne s’est pas seulement trompé de prévision : il se trompe de politique économique. Après avoir multiplié les cadeaux fiscaux sans se préoccuper des déficits, il enchaîne les plans d’austérité sans se soucier des effets dévastateurs sur la croissance et le chômage.</p>
<p>Réduction aveugle des dépenses publiques, subventions absurdes aux heures supplémentaires qui jouent contre l’embauche, baisse de 12% du budget de l’emploi, ponction sur les classes moyennes et populaires par une multitude de taxes et de prélèvements nouveaux : le gouvernement est en train de fabriquer une nouvelle récession par une politique absurde.</p>
<p>Au final, les Français souffrent, nos industries ferment, les plans de licenciements se multiplient, la croissance diminue et la dette continue de se creuser car sans croissance, aucun plan d’austérité ne ramènera jamais l’équilibre budgétaire. La politique voulue par M Sarkozy est en échec, il est grand temps d’en changer.</p>
<p>La majorité de gauche du Sénat a adopté un budget mettant fin à la défiscalisation des heures supplémentaires, qui coûte chaque année 4,5 milliard d&#8217;euros aux Français et dissuade les entreprises d&#8217;embaucher, et rétablissant le budget de l&#8217;emploi à un niveau adapté à la gravité de la situation.</p>
<p>L&#8217;explosion du chômage n&#8217;est pas une fatalité, les socialistes le prouvent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.fr/chomage-en-forte-hausse-et-perspective-de-croissance-en-chute-libre-les-chiffres-qui-condamnent-la-politique-de-recession-de-m-sarkozy-4172.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lutte contre la précarité professionnelle des femmes : mes interventions à l&#8217;Assemblée Nationale</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.fr/lutte-contre-la-precarite-professionnelle-des-femmes-mes-interventions-a-lassemblee-nationale-4135.html</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.fr/lutte-contre-la-precarite-professionnelle-des-femmes-mes-interventions-a-lassemblee-nationale-4135.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine Mazetier</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Travail le dimanche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.fr/?p=4135</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Assemblée Nationale discutait jeudi 17 novembre de la proposition de loi socialiste tendant à lutter contre la précarité professionnelle des femmes. Le phénomène des travailleurs pauvres prend une dimension alarmante. Or, l’écrasante majorité de cette pauvreté laborieuse est féminine. Si, aujourd’hui, les femmes représentent 47 % des actifs et ont donc massivement investi le marché du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4136" title="vlcsnap-734319" src="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2011/11/vlcsnap-734319-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />L&#8217;Assemblée Nationale discutait jeudi 17 novembre de la <a href="http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/propositions/pion3795.pdf" target="_blank">proposition de loi socialiste tendant à lutter contre la précarité professionnelle des femmes</a>.</p>
<p>Le phénomène des travailleurs pauvres prend une dimension alarmante. Or, l’écrasante majorité de cette pauvreté laborieuse est féminine. Si, aujourd’hui, les femmes représentent 47 % des actifs et ont donc massivement investi le marché du travail depuis les années 1960, elles restent surreprésentées dans les emplois non qualifiés, en particulier dans le secteur tertiaire, emplois qu’elles occupent, pour beaucoup, à temps partiel. Ainsi, sur les quelque cinq millions d’actifs travaillant à temps partiel dans notre pays, 82 % sont des femmes, dont l’écrasante majorité est aujourd’hui en situation de sous-emploi. De même, 70 % des 3,7 millions de travailleurs pauvres sont des femmes.</p>
<p>Pourquoi les femmes sont-elles davantage exposées que les hommes à la précarité professionnelle ? Trois raisons essentielles : le temps partiel subi, les services à la personne, en tout cas une partie de leur développement, et l’impossible articulation entre vie professionnelle et vie familiale.</p>
<p>Retrouvez mon intervention lors du début de la discussion de cette proposition de loi :</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xmh7lg" frameborder="0" width="320" height="256"></iframe><a href="http://www.dailymotion.com/video/xmh7lg_ppl-lutte-contre-la-precarite-professionnelle-des-femmes-article-1_news" target="_blank"><br />
</a><em></em></p>
<p><strong>Cette proposition de loi socialiste vise donc à créer les outils pour lutter contre cette situation. Quelques exemples :</strong></p>
<p>&gt; L&#8217;instauration d&#8217;une journée annuelle, sur le temps de travail, consacrée à l’information et la « sociabilisation » des employés de services à la personne afin de lutter contre leur isolement et la méconnaissance de leurs droits.</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xmh7mm" frameborder="0" width="320" height="256"></iframe><a href="http://www.dailymotion.com/video/xmh7mm_ppl-lutte-contre-la-precarite-professionnelle-des-femmes-article-2_news" target="_blank"><br />
</a><em></em></p>
<p>&gt; Fixer la périodicité des visites médicales à une au minimum par an.</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xmh7ni" frameborder="0" width="320" height="256"></iframe><a href="http://www.dailymotion.com/video/xmh7ni_ppl-lutte-contre-la-precarite-professionnelle-des-femmes-article-3_news" target="_blank"><br />
</a><em></em></p>
<p>&gt; Rendre obligatoire un accord collectif de branche concernant l’accès aux plans de formation, à la Validation des acquis de l’expérience et au Droit individuel à la formation.</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xmh7oc" frameborder="0" width="320" height="256"></iframe><a href="http://www.dailymotion.com/video/xmh7oc_ppl-lutte-contre-la-precarite-professionnelle-des-femmes-article-4_news" target="_blank"><br />
</a><em></em></p>
<p>&gt; Lutter contre le temps partiel subi : conditionner l’octroi des marchés publics par l’État et les collectivités aux mesures développées par les entreprises en matière de lutte contre la précarité.</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xmh7pg" frameborder="0" width="320" height="256"></iframe><a href="http://www.dailymotion.com/video/xmh7pg_ppl-lutte-contre-la-precarite-professionnelle-des-femmes-article-5_news" target="_blank"><br />
</a><em></em></p>
<p>&gt; Dissuader l’embauche de salariés à temps partiel dans les entreprises du secteur marchand par des majorations de cotisations sociales et patronales.</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xmh7qn" frameborder="0" width="320" height="256"></iframe><br />
<em></em></p>
<p>&gt; Majorer le salaire dès la première heure complémentaire dépassant la durée contractuelle d’un temps partiel et pénaliser la discontinuité du travail, les amplitudes journalières excessives et l’imprévisibilité du temps de travail par une limitation de la réduction du délai de prévenance à 3 jours ouvrés.</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xmh7rb" frameborder="0" width="320" height="256"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.fr/lutte-contre-la-precarite-professionnelle-des-femmes-mes-interventions-a-lassemblee-nationale-4135.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Fillon : des mesures dangereuses et injustes plutôt que de revenir sur les gaspillages fiscaux</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.fr/plan-fillon-des-mesures-dangereuses-et-injustes-plutot-que-de-revenir-sur-les-gaspillages-fiscaux-4071.html</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.fr/plan-fillon-des-mesures-dangereuses-et-injustes-plutot-que-de-revenir-sur-les-gaspillages-fiscaux-4071.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine Mazetier</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Paquet fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.fr/?p=4071</guid>
		<description><![CDATA[François Fillon a détaillé ce lundi 7 novembre les mesures de son nouveau plan d&#8217;austérité. Faute d’avoir le courage de revenir vraiment sur les cadeaux accordés aux plus privilégiés par la droite depuis 10 ans, le gouvernement persiste et signe dans des choix de politique économique aussi injustes que dangereux pour notre pays. Le pays [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2009/12/imgarticle_20081014114143.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-767" title="budget assemblée nationale" src="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2009/12/imgarticle_20081014114143.jpg" alt="" width="200" height="134" /></a>François Fillon a détaillé ce lundi 7 novembre les mesures de son nouveau plan d&#8217;austérité. Faute d’avoir le courage de revenir vraiment sur les cadeaux accordés aux plus privilégiés par la droite depuis 10 ans, le gouvernement persiste et signe dans des choix de politique économique aussi injustes que dangereux pour notre pays.<span id="more-4071"></span></p>
<p>Le pays a besoin de croissance : tout est fait pour construire la prochaine récession par une rigueur brutale.</p>
<p>On a besoin d’emplois : les crédits de la politique de l’emploi sont soumis à une purge invraisemblable et on continue à subventionner le chômage avec la défiscalisation des heures supplémentaires.</p>
<p>Le pays a besoin de doper sa compétitivité, et rien n’est fait pour soutenir l’investissement et la recherche.</p>
<p>Le pays a besoin de justice sociale, le gouvernement s’attaque aux plus fragiles en durcissant encore la réforme des retraites, en augmentant la TVA de la manière la plus injuste en touchant au taux réduit, en rognant les prestations sociales et l’assurance maladie. Dans ce contexte, l’annonce d’un simple gel de la rémunération des ministres, et du président de la république qui s’est augmenté de 172% en début de mandat, est particulièrement inique.</p>
<p>Le courage aurait été d’annuler la baisse de l’ISF et de rétablir les droits de successions sur les grandes fortune,s au moins au niveau de 2007.</p>
<p>Le courage aurait été de s’attaquer vraiment aux 70 milliards niches fiscales qui bénéficient au plus privilégiés.</p>
<p>Le courage aurait été de mettre à contribution immédiatement le système financier largement responsable de la crise, par la taxation des transactions financières, alors que la contribution des grands groupes est limitée à une majoration temporaire de 5% de l’impôt sur les sociétés, tandis qu’au contraire les banques pourront déduire de leurs impôts 2 milliards d&#8217;euros liés aux emprunts grecs.</p>
<p>Plan de rigueur après plan d&#8217;austérité, le gouvernement se distingue par des choix imprévoyants et inconséquents qui enfoncent le pays et le continent dans la crise. Et qui ne régleront rien sur le plan financier car sans croissance, la réduction des déficits et de la dette ne sera pas au rendez-vous et dans quelques semaines ou quelques mois, on nous présentera un nouveau plan de rigueur. Décidément, aucun enseignement n’a été tiré de ce qui s’est passé en Grèce.</p>
<p>Il est grand temps qu’une autre majorité arrive aux responsabilités pour engager une autre politique, qui remettra la France sur de bons rails : une politique qui s’attaquera aux déficits financiers en dégageant les ressources financières nécessaires, mais aussi au déficit de croissance, d’emploi et de compétitivité en misant sur la recherche, l’éducation, sur l’investissement, sur une nouvelle industrie et le juste échange commercial en France comme en Europe. Nous y sommes prêts derrière son candidat à l’élection Présidentielle Français Hollande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.fr/plan-fillon-des-mesures-dangereuses-et-injustes-plutot-que-de-revenir-sur-les-gaspillages-fiscaux-4071.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dernier budget de la Sarkozie</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.fr/le-dernier-budget-de-la-sarkozie-3974.html</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.fr/le-dernier-budget-de-la-sarkozie-3974.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine Mazetier</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Paquet fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.fr/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de loi finances pour 2012 est le dernier budget du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il en est la conclusion autant que l’emblème. Après avoir allégé de dizaines de milliards d’euros les impôts des plus riches et creusé d’autant le déficit budgétaire, le gouvernement propose un plan de rigueur de plus de 11 milliards [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3975" title="intervPLF2012" src="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2011/10/intervPLF2012-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Le projet de loi finances pour 2012 est le dernier budget du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il en est la conclusion autant que l’emblème. Après avoir allégé de dizaines de milliards d’euros les impôts des plus riches et creusé d’autant le déficit budgétaire, le gouvernement propose un plan de rigueur de plus de 11 milliards d’euros. Il frappe avant tout la consommation des ménages par l’instauration ou l’augmentation de taxes. Contrairement à ce que prétend le gouvernement, l’austérité ne touche pas en premier lieu les ménages aisés, mais au contraire les classes populaires ou moyennes. Les députés SRC ont combattu cette logique toute la semaine.</p>
<p>Vous trouverez ci-dessous mon intervention, mercredi 19 octobre, en discussion générale de la première partie du projet de loi de finances :</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xlt5ks" frameborder="0" width="480" height="384"></iframe></p>
<p>Ce projet de loi confirme en effet la dégradation de la situation économique et sociale de notre pays : les cadeaux fiscaux ne sont pas remis en cause, les niches fiscales les plus importantes ne sont pas supprimées, les revenus du capital demeurent toujours moins taxés que ceux du travail.</p>
<p>« Le Président du pouvoir d’achat » n’est plus qu’une expression oubliée, jamais réalisée. Encore plus grave : ce projet de loi de finances entraîne une rigueur très importante sur des politiques publiques essentielles. La mesure absurde et idéologique de non remplacement d’un fonctionnaire sur deux est ainsi maintenue, partout, de l&#8217;éducation à la police ou à l&#8217;emploi.</p>
<p><strong>Le projet de loi de finances en bref :</strong></p>
<p>- La dette publique atteindrait, fin 2011, plus de 84% du PIB : un record</p>
<p>- Le gouvernement bâtît son budget sur une prévision de croissance très optimiste de 1,75% (alors que le FMI prévoit 1,4%)</p>
<p>- Suivant la révision générale des politiques publiques (RGPP), 150 000 emplois auront été détruits sur la période 2007-2012. Les effectifs de la fonction publique d&#8217;Etat se retrouvent ainsi à leur niveau du début des années 1990. Plus de 30 000 postes seront supprimés en 2012 par rapport à 2011</p>
<p>- Le gouvernement prolonge le gel des dotations aux collectivités territoriales. Cela conduit à grever les projets d&#8217;investissements des territoires, alors qu’ils représentent l&#8217;essentiel de l&#8217;investissement du secteur public (les 3/4)</p>
<p>- Le budget « travail et emploi » voit ses moyens baisser de plus de 12 % entre 2011 et 2012</p>
<p>- L&#8217;aide à la construction de logements sociaux diminue de 50 millions d&#8217;euros.</p>
<p><strong>Les députés socialistes défendent une fiscalité taxant davantage les revenus du patrimoine :</strong></p>
<p>- Nouvelle tranche du barème de l’Impôt sur le rveneu à 45 %, à partir de 100 000 euros par part (rapportera autour de 500 à 900 mille euros sans la suppression du prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus du capital.</p>
<p>- Plafonnement global des niches fiscales à 10 000 euros.</p>
<p>- Rétablissement de l’ancien barème de l’ISF.</p>
<p>- Suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires.</p>
<p>- Suppression de la taxe sur les mutuelles</p>
<p>- Augmentation du barème de la Prime pour l&#8217;Emploi</p>
<p>- Revenir sur la fiscalisation des indemnités journalières d’accidents du travail.</p>
<p>- Taxe nationale sur les transactions financières à 0,05 %</p>
<p>- Plafonnement à 30 % de la déductibilité à l’impôt sur les sociétés des intérêts d’emprunts des entreprises.</p>
<p>- Majoration de l’impôt sur les sociétés, des profits des compagnies pétrolières.</p>
<p>- Sur-taxation de 10 % de l’impôt sur les sociétés des banques qui distribuent des dividendes à leurs actionnaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.fr/le-dernier-budget-de-la-sarkozie-3974.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition de loi &#171;&#160;Urbanité réussie, de jour comme de nuit&#160;&#187; : mon explication de vote</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.fr/proposition-de-loi-urbanite-reussie-de-jour-comme-de-nuit-mon-explication-de-vote-3952.html</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.fr/proposition-de-loi-urbanite-reussie-de-jour-comme-de-nuit-mon-explication-de-vote-3952.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine Mazetier</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Proposition de loi]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanité réussie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.fr/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[La proposition « Urbanité réussie, de jour comme de nuit », discutée à l&#8217;Assemblée Nationale le 6 octobre, a été rejetée par la majorité UMP ce mardi 12 octobre. Vous trouverez ci-dessous la vidéo de mon explication de vote pour le groupe SRC :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a title="Présentation de la proposition de loi « Urbanité réussie, de jour comme de nuit »" href="http://www.sandrinemazetier.fr/presentation-de-la-proposition-de-loi-urbanite-reussie-de-jour-comme-de-nuit-3912.html">proposition « Urbanité réussie, de jour comme de nuit »</a>, discutée à l&#8217;Assemblée Nationale le 6 octobre, a été rejetée par la majorité UMP ce mardi 12 octobre.</p>
<p>Vous trouverez ci-dessous la vidéo de mon explication de vote pour le groupe SRC :</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xlmi85" frameborder="0" width="480" height="384"></iframe><br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xlmi85_explication-de-vote-proposition-de-loi-urbanite-reussie-de-jour-comme-de-nuit_news" target="_blank"><br />
</a><em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.fr/proposition-de-loi-urbanite-reussie-de-jour-comme-de-nuit-mon-explication-de-vote-3952.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation de la proposition de loi &#171;&#160;Urbanité réussie, de jour comme de nuit&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.fr/presentation-de-la-proposition-de-loi-urbanite-reussie-de-jour-comme-de-nuit-3912.html</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.fr/presentation-de-la-proposition-de-loi-urbanite-reussie-de-jour-comme-de-nuit-3912.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine Mazetier</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanité réussie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.fr/?p=3912</guid>
