<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sandrine Mazetier députée de Paris 12ème arrondissement &#187; En circonscription</title>
	<atom:link href="http://www.sandrinemazetier.fr/category/circonscription/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sandrinemazetier.fr</link>
	<description>Députée de Paris , 8ème circonscription</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La maternité des Bluets menacée !</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.fr/la-maternite-des-bluets-menacee-4451.html</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.fr/la-maternite-des-bluets-menacee-4451.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine Mazetier</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[En circonscription]]></category>
		<category><![CDATA[12ème arrondissement]]></category>
		<category><![CDATA[APHP]]></category>
		<category><![CDATA[Hôpital Trousseau]]></category>
		<category><![CDATA[Maternité des Bluets]]></category>
		<category><![CDATA[Petite enfance]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.fr/?p=4451</guid>
		<description><![CDATA[Située depuis 2007 sur le site de l’hôpital Trousseau, dans le 12e arrondissement, la maternité des Bluets est aujourd’hui en grande difficulté financière, au même titre que de nombreux autres établissements de santé dans l’Est Parisien. Cet établissement – connu sous le nom de la clinique des Métallos &#8211; a toujours milité en faveur de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4452" title="Ambroise Croizat - 2009" src="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2012/02/maternitébluets-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Située depuis 2007 sur le site de l’hôpital Trousseau, dans le 12e arrondissement, la maternité des Bluets est aujourd’hui en grande difficulté financière, au même titre que de nombreux autres établissements de santé dans l’Est Parisien.</p>
<p>Cet établissement – connu sous le nom de la clinique des Métallos &#8211; a toujours milité en faveur de l&#8217;égalité d&#8217;accès aux soins des Femmes. Il est historiquement précurseur dans l’accompagnement personnalisé des femmes enceintes et des couples – avec une prise en charge à la fois médicale, psychologique et sociale.</p>
<p>Aujourd’hui encore, c’est un établissement de référence qui constitue avec l’hôpital Trousseau, un pôle de périnatalité de grande qualité dans l’Est Parisien avec une maternité de niveau I, un centre agréé de procréation médicalement assistée, un service de gynécologie chirurgicale., un centre de planification familiale et de dépistage des maladies sexuellement transmissibles, un service d’urgence ouvert 24h/24</p>
<p>Les Bluets bénéficie de nombreux atouts : forte attractivité dans la capitale (75% des accouchements sont domiciliés à Paris), une durée moyenne de séjour d’environ 6.5 jours (la plus élevée de la capitale), une offre de prise en charge diversifiée et innovante, une vraie mixité des publics accueillis, une participation aux staffs maternité,…</p>
<p>Mais la situation financière de la maternité se détériore – elle accuse aujourd’hui un déficit cumulé de 6 millions d’euros.</p>
<p>Des efforts importants ont pourtant déjà été réalisés pour gagner en efficience et se rapprocher de l’équilibre financier : un premier plan d’action triennal a ainsi permis de réduire les charges de 3 % tout en augmentant  le nombre d’accouchements (de 1.900 à 2.800), le nombre de procréations médicales assistées (1000 ponctions) et le nombre d’interruption volontaire de grossesse (950 IVG).</p>
<p>Le Département de Paris a de son coté engagé avec les responsables des Bluets et de l’hôpital Trousseau une démarche originale avec la création d’un Groupement de Coordination Sanitaire. Doté d’un financement adéquat, cette structure a pour objectif d’assurer et d’amplifier une pratique de qualité de la planification et d’éducation familiale au profit notamment des habitant(e)s de l’Est parisien</p>
<p>Mais au-delà, l’établissement est pénalisé par le passage à la tarification à l’activité (T2A), strictement fondée sur les actes médicaux et de soins ponctuant le suivi des femmes enceintes, la préparation à la naissance et l’accouchement lui-même. Un système particulièrement défavorable à la maternité des Bluets qui a développé, en France, le principe de l’accouchement sans douleur et de l’accompagnement au long cours de la mère, de son enfant à naître &#8211; et du père. Aux Bluets, le taux de césarienne est ainsi de quelque 14% quand, dans d&#8217;autres maternités, il s&#8217;élève à 40% voire plus. Or une césarienne est rémunérée près du double d’un accouchement par voie basse</p>
<p>Aujourd’hui, l’Agence Régionale de Santé (ARS), qui relaie la politique du gouvernement, remet en cause l’accompagnement financier de la Maternité des Bluets et lui demande d’assurer 200 accouchements et 200 procréations médicales assistées supplémentaires, à effectif constant, au nom de la « productivité » de l’Etablissement. Une perspective qui suscite la colère des sages-femmes et des élus de la majorité du 12e arrondissement qui ont récemment manifesté pour s’opposer à cette décision.</p>
<p>En matière de santé, une nouvelle fois, l’Etat impose une logique comptable là où il devrait faire prévaloir l’esprit de réforme. Les personnels de santé ont bien conscience des enjeux économiques et de la nécessité pour l’établissement de recouvrer l’équilibre financier &#8211; Ils ont d’ailleurs déjà commencé à œuvrer en ce sens. Mais le rythme et les moyens prescrits par l’ARS pour y arriver sont trop brutaux et mettent aujourd’hui en jeu l’avenir même de la maternité.</p>
<p>C&#8217;est pourquoi, je souhaite que l&#8217;ARS reconnaisse les spécificités de la maternité les Bluets, qu&#8217;elles soient prises en compte financièrement afin d&#8217;assurer le développement pérenne de cet établissement dont les Parisien-ne-s et les Francilien-ne-s ont besoin.</p>
<p>Rappelons que dans l’Est parisien, en 2011,  la Maternité de l’Hôpital Saint-Antoine a fermé, la Maternité « Bien être » a fermé, qu’aujourd’hui encore la Maternité des Lilas rencontre des difficultés et que la Clinique « Vinci » dans le 11ème arrondissement a annoncé sa fermeture…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.fr/la-maternite-des-bluets-menacee-4451.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voeux de la Mairie du 12ème arrondissement</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.fr/voeux-de-la-mairie-du-12eme-arrondissement-4343.html</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.fr/voeux-de-la-mairie-du-12eme-arrondissement-4343.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine Mazetier</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[En circonscription]]></category>
		<category><![CDATA[12ème arrondissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.fr/?p=4343</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 12 janvier, j&#8217;étais présente à la cérémonie des vœux de l&#8217;équipe municipale du 12ème à l&#8217;Espace Reuilly, en présence de Michèle Blumenthal, Maire du 12e, de Patrick Bloche, député de Paris et des élus de l&#8217;arrondissement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0333.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4353" title="IMG_0333" src="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0333-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Jeudi 12 janvier, j&#8217;étais présente à la cérémonie des vœux de l&#8217;équipe municipale du 12ème à l&#8217;Espace Reuilly, en présence de Michèle Blumenthal, Maire du 12e, de Patrick Bloche, député de Paris et des élus de l&#8217;arrondissement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.fr/voeux-de-la-mairie-du-12eme-arrondissement-4343.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soutien à la librairie l&#8217;Alinéa</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.fr/soutien-a-la-librairie-lalinea-4380.html</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.fr/soutien-a-la-librairie-lalinea-4380.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine Mazetier</dc:creator>
				<category><![CDATA[En circonscription]]></category>
		<category><![CDATA[12ème arrondissement]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Question écrite]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.fr/?p=4380</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 6 janvier 2012, j’étais invitée par Fabien RAJALU &#8211; responsable de la librairie l&#8217;ALINEA, rue de Charenton &#8211; à fêter avec les 1.500 signataires d’une pétition, le sauvetage de cette librairie. Celui-ci n’a en effet été rendu possible que par l’intervention in extremis d’un mécène, sans laquelle malheureusement L’Alinéa aurait du cesser son activité. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a><img class="alignleft  wp-image-4381" title="alinea" src="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2012/01/alinea-300x231.jpg" alt="" width="226" height="174" /></a></p>
<p>Vendredi 6 janvier 2012, j’étais invitée par Fabien RAJALU &#8211; responsable de la librairie l&#8217;ALINEA, rue de Charenton &#8211; à fêter avec les 1.500 signataires d’une pétition, le sauvetage de cette librairie. Celui-ci n’a en effet été rendu possible que par l’intervention in extremis d’un mécène, sans laquelle malheureusement L’Alinéa aurait du cesser son activité.</p>
<p>La disparition possible de L’Alinéa a suscité une forte mobilisation des habitants et des élus du 12ème. Le 4 juillet dernier, le Conseil d’arrondissement avait adopté à l’unanimité un vœu demandant le maintien de cette librairie dans le quartier &#8211; un vœu repris et adopté la semaine suivante par le Conseil de Paris.</p>
<p>Si l’horizon semble s’éclaircir pour cette librairie, il n’en va malheureusement pas de même pour l’ensemble de la chaine du livre &#8211; et particulièrement pour les libraires indépendants.</p>
<p>J’ai ainsi récemment posé une question écrite – que vous trouverez ci-dessous &#8211; à Monsieur Frédéric MITTERRAND, Ministre de la culture, sur les conséquences de la décision du gouvernement d’augmenter le taux de TVA sur le livre de 5,5% à 7%.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Question écrite au Ministre de la Culture :</span></p>
<p>&laquo;&nbsp;Mme Sandrine Mazetier attire l&#8217;attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la hausse de la TVA dans le secteur de la vente de biens culturels.</p>
<p>Depuis que le Premier ministre, sans consultation des acteurs de la filière, a annoncé que le livre fera partie des produits dont le taux de TVA va passer de 5,5 % à 7 %, des éditeurs, des distributeurs et des libraires lui ont fait part de leurs inquiétudes et de leurs mécontents.</p>
<p>Pour de nombreux acteurs de la chaîne du livre, cette annonce intervient au plus mauvais moment et concerne un secteur d&#8217;activité déjà très touché par la crise, particulièrement les librairies indépendantes. La hausse de la TVA sur le livre ne rapporterait qu&#8217;une soixantaine de millions d&#8217;euros, une somme bien modeste, voire même dérisoire au regard de ce que certains contribuables recevront dans le même temps au titre du bouclier fiscal.</p>
<p>Cette mesure, concrètement, va mettre en péril l&#8217;existence même de nombreux libraires indépendants et de petits éditeurs, dans un secteur où les marges sont en moyenne d&#8217;à peine 0,2 %, soit le taux le plus faible du commerce de détails.</p>
<p>Cette fragilisation de la filière du livre est d&#8217;autant plus dommageable au moment où elle doit se préparer à relever le défi du développement probable du livre numérique en France et affronter une concurrence internationale féroce.</p>
<p>Au-delà, cette hausse concerne aussi une « certaine idée de la France » et de la nature de son réseau de diffusion des œuvres écrites. Elle va d&#8217;ailleurs à l&#8217;encontre des déclarations du ministre aux assises nationales de la librairie qui, dans un plaidoyer qui sonne désormais faux, avait défendu la cause des libraires indépendants.</p>
<p>Elle l&#8217;interroge sur les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour soutenir la filière du livre et pour éviter un renchérissement du prix du livre pour les Français.&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.fr/soutien-a-la-librairie-lalinea-4380.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des crèches avec la SNCF</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.fr/mode-de-garde-des-enfants-de-parents-travaillant-a-la-sncf-4383.html</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.fr/mode-de-garde-des-enfants-de-parents-travaillant-a-la-sncf-4383.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine Mazetier</dc:creator>
				<category><![CDATA[En circonscription]]></category>
		<category><![CDATA[Crèche]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Petite enfance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.fr/?p=4383</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai interpellé Claude Greff, Secrétaire d&#8217;État chargée de la famille, s&#8217;agissant des modes de garde des enfants dont au moins l&#8217;un des parents travaillent au sein de l&#8217;entreprise SNCF. Retrouvez ma question écrite ci-dessous : Mme Sandrine Mazetier attire l&#8217;attention de Mme la secrétaire d&#8217;État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4384" title="petiteenfance" src="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2012/01/petiteenfance-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />J&#8217;ai interpellé Claude Greff, Secrétaire d&#8217;État chargée de la famille, s&#8217;agissant des modes de garde des enfants dont au moins l&#8217;un des parents travaillent au sein de l&#8217;entreprise SNCF. Retrouvez ma question écrite<span id="more-4383"></span> ci-dessous :</p>
<p>Mme Sandrine Mazetier attire l&#8217;attention de Mme la secrétaire d&#8217;État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chargée de la famille, sur la question des modes de garde des enfants dont au moins l&#8217;un des parents travaillent au sein de l&#8217;entreprise SNCF. Le 25 novembre 2011, une responsable de la SNCF dévoilait dans la presse l&#8217;installation de crèches et de mini-crèches dans 30 sites en France, « à deux pas des gares », pour faciliter le quotidien des riverains. L&#8217;ouverture de la crèche de la gare du Nord y était d&#8217;ailleurs annoncée pour le printemps 2012, sur un espace de 150 m².</p>
<p>Alors que notre pays, particulièrement dans les grandes villes, est confronté à un déficit de places en crèches &#8211; largement aggravé par le désengagement de l&#8217;État &#8211; et que le nombre d&#8217;assistantes maternelles agréées y est insuffisant, ce plan va manifestement dans le bon sens et marque une évolution significative de l&#8217;entreprise SNCF dans sa volonté de contribuer à l&#8217;accueil des jeunes enfants. Pour autant, en l&#8217;état, ce plan n&#8217;est pas satisfaisant pour les familles d&#8217;agents de l&#8217;entreprise qui ne trouvent pas actuellement de mode de garde alors qu&#8217;ils subissent des horaires atypiques et irréguliers et sont de plus en plus souvent mutés dans des régions où ils n&#8217;ont ni familles ni parents. Deux solutions proposées par la Famille du cheminot permettraient d&#8217;y remédier. Elles consisteraient, d&#8217;une part, à réserver au moins 10 % des berceaux offerts aux actifs de l&#8217;entreprise SNCF, d&#8217;autant plus envisageable qu&#8217;elle finance l&#8217;intégralité de ce plan, sans le concours de l&#8217;État et, d&#8217;autre part, la Famille du cheminot sollicite depuis des années la SNCF pour créer des crèches interentreprises &#8211; d&#8217;ailleurs recommandées par le Président de la République &#8211; ce qui pourrait compléter pour ses agents le dispositif des crèches en gare.</p>
<p>Elle lui demande d&#8217;intervenir auprès de la direction de l&#8217;entreprise SNCF pour que les conventions signées entre la SNCF et les gestionnaires de ces structures reprennent ces propositions de la Famille du cheminot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.fr/mode-de-garde-des-enfants-de-parents-travaillant-a-la-sncf-4383.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec Bertrand Delanoë sur le marché Cours de Vincennes</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.fr/avec-bertrand-delanoe-sur-le-marche-cours-de-vincennes-4328.html</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.fr/avec-bertrand-delanoe-sur-le-marche-cours-de-vincennes-4328.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 16:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine Mazetier</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[En circonscription]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.fr/?p=4328</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;étais présente samedi 7 janvier sur le marché Cours de Vincennes samedi 7 janvier 2012 avec le Maire de Paris, Bertrand Delanoë, et la Maire du 12ème, Michèle Blumenthal, pour marquer le coup d&#8217;envoi de la campagne dans l&#8217;arrondissement. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;étais présente samedi 7 janvier sur le marché Cours de Vincennes samedi 7 janvier 2012 avec le Maire de Paris, Bertrand Delanoë, et la Maire du 12ème, Michèle Blumenthal, pour marquer le coup d&#8217;envoi de la campagne dans l&#8217;arrondissement.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2012/01/BD-marche1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4340" title="BD-marche1" src="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2012/01/BD-marche1-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2012/01/BD-marché.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4331" title="BD-marché" src="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2012/01/BD-marché-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.fr/avec-bertrand-delanoe-sur-le-marche-cours-de-vincennes-4328.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voeux du commissariat du 12ème arrondissement</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.fr/voeux-du-commissariat-du-12eme-arrondissement-4311.html</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.fr/voeux-du-commissariat-du-12eme-arrondissement-4311.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine Mazetier</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[En circonscription]]></category>
		<category><![CDATA[12ème arrondissement]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.fr/?p=4311</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;étais présente vendredi 6 janvier lors des vœux aux forces de sécurité du 12ème arrondissement, en présence du commissaire central Jean-Pascal Ramon, de Michèle Blumenthal, Maire du 12ème et d&#8217;élus de l&#8217;arrondissement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2012/01/voeuxcommissariat.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4312" title="voeuxcommissariat" src="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2012/01/voeuxcommissariat-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>J&#8217;étais présente vendredi 6 janvier lors des vœux aux forces de sécurité du 12ème arrondissement, en présence du commissaire central Jean-Pascal Ramon, de Michèle Blumenthal, Maire du 12ème et d&#8217;élus de l&#8217;arrondissement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.fr/voeux-du-commissariat-du-12eme-arrondissement-4311.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Parisien / Les députés parisiens assidus à l&#8217;Assemblée nationale</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.fr/le-parisien-les-deputes-parisiens-assidus-a-lassemblee-nationale-4302.html</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.fr/le-parisien-les-deputes-parisiens-assidus-a-lassemblee-nationale-4302.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine Mazetier</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[En circonscription]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.fr/?p=4302</guid>
		<description><![CDATA[Je vous propose de retrouver l&#8217;article du Parisien 75 du vendredi 6 janvier, sur la présence et l&#8217;investissement des députés de la capitale et dont le classement me place en première position des députés parisiens ayant produit le plus de travaux parlementaires : cliquez ici. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2010/01/article_200802060654401.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1254" title="Le parisien" src="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2010/01/article_200802060654401.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Je vous propose de retrouver l&#8217;article du Parisien 75 du vendredi 6 janvier, sur la présence et l&#8217;investissement des députés de la capitale et dont le classement me place en première position des députés parisiens ayant produit le plus de travaux parlementaires : <a href="http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/les-deputes-parisiens-assidus-a-l-assemblee-nationale-06-01-2012-1798486.php" target="_blank">cliquez ici</a>.<span id="more-4302"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.fr/le-parisien-les-deputes-parisiens-assidus-a-lassemblee-nationale-4302.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>110.124 nouveaux parisiens : le signe de l&#8217;attractivité de la capitale</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.fr/110-124-nouveaux-parisiens-le-signe-de-lattractivite-de-la-capitale-4295.html</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.fr/110-124-nouveaux-parisiens-le-signe-de-lattractivite-de-la-capitale-4295.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine Mazetier</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[En circonscription]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.fr/?p=4295</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;enquête de l&#8217;INSEE rendue publique ce jour montre qu&#8217;en 10 ans, Paris a gagné 110.124 nouveaux habitants, soit une croissance de 5.1%, preuve du dynamisme et de l&#8217;attractivité de la capitale. Autre bonne nouvelle, le nombre de familles installées a également augmenté et le taux de natalité est supérieur à la moyenne nationale. Cette progression [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1147" title="logo communiqué de presse" src="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2009/12/article_20080206085304.jpg" alt="" width="150" height="100" />L&#8217;enquête de l&#8217;INSEE rendue publique ce jour montre qu&#8217;en 10 ans, Paris a gagné 110.124 nouveaux habitants, soit une croissance de 5.1%, preuve du dynamisme et de l&#8217;attractivité de la capitale.</p>
<p>Autre bonne nouvelle, le nombre de familles installées a également augmenté et le taux de natalité est supérieur à la moyenne nationale.</p>
<p>Cette progression est le fruit d&#8217;une politique volontariste et ambitieuse en matière de construction de logements, d&#8217;équipements publics et d&#8217;accueil des familles au service de tous les Parisiens.</p>
<p>Sandrine Mazetier se félicite de ces résultats qui sont probablement le meilleur hommage rendu à la politique de Bertrand Delanoë et de ses équipes municipales depuis 2001.</p>
<div><strong>Sandrine Mazetier</strong></div>
<p>Députée PS de Paris<br />
Vice-présidente du groupe SRC</p>
<p><em>Contact presse : 06 26 79 17 70</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.fr/110-124-nouveaux-parisiens-le-signe-de-lattractivite-de-la-capitale-4295.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2012</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.fr/bonne-annee-2012-4274.html</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.fr/bonne-annee-2012-4274.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine Mazetier</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[En circonscription]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.fr/?p=4274</guid>
		<description><![CDATA[Je vous souhaite une très bonne année et qu&#8217;en 2012, nos rêves se réalisent. &#160; Sandrine Mazetier, députée de Paris &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-4276" title="voeuxSM" src="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2012/01/voeuxSM1.jpg" alt="" width="449" height="240" /></p>
<h1 style="text-align: center;"><strong>Je vous souhaite une très bonne année et qu&#8217;en 2012, nos rêves se réalisent.</strong></h1>
<p>&nbsp;</p>
<h1 style="text-align: center;"><strong>Sandrine Mazetier, députée de Paris</strong></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.fr/bonne-annee-2012-4274.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentrée 2012 : 14.000 nouvelles suppressions de postes dans l&#8217;éducation nationale</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.fr/rentree-2012-14-000-nouvelles-suppressions-de-postes-dans-leducation-nationale-4249.html</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.fr/rentree-2012-14-000-nouvelles-suppressions-de-postes-dans-leducation-nationale-4249.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine Mazetier</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[En circonscription]]></category>
		<category><![CDATA[12ème arrondissement]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.fr/?p=4249</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 16 décembre, le Ministère de l&#8217;éducation nationale présentait la répartition par académie des suppressions de postes pour la rentrée scolaire 2012. Le gouvernement vient de confirmer la suppression de 14 000 postes : 5 700 dans les écoles primaires publiques, 6 550 dans les collèges et lycées publics, 400 postes de personnels administratifs et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3723" title="rentree-des-classes" src="http://www.sandrinemazetier.fr/wp-content/uploads/2011/09/yeah-cest-rentree-classes-L-1-300x235.jpg" alt="" width="163" height="127" />Vendredi 16 décembre, le Ministère de l&#8217;éducation nationale présentait la répartition par académie des suppressions de postes pour la rentrée scolaire 2012.</p>
<p>Le gouvernement vient de confirmer la suppression de 14 000 postes : 5 700 dans les écoles primaires publiques, 6 550 dans les collèges et lycées publics, 400 postes de personnels administratifs et 1.350 postes dans l&#8217;enseignement privé. Ces 14 000 suppressions de postes s&#8217;ajoutent aux 66 000 depuis 2007.</p>
<p>Toutes les académies seront touchées sauf une, quelle que soit l&#8217;évolution du nombre d&#8217;élèves. Ces suppressions aveugles, qui ne tiennent pas compte de la réalité démographique, vont encore aggraver la situation pourtant déjà à la limite de la rupture, dans certaines académies. Cela veut dire de nouvelles fermetures de classes, des classes encore plus surchargées, encore moins de RASED pour les élèves en difficulté&#8230;</p>
<p>A Paris, ce sont 98 suppressions de postes dans l&#8217;enseignement primaire et 131 dans l&#8217;enseignement secondaire. Ces suppressions vont particulièrement toucher les postes de remplaçants, d&#8217;intervenants en langue et rendront encore plus difficile la scolarisation des 2-3 ans en école maternelle. Cette situation est d&#8217;autant plus paradoxale alors que l&#8217;Académie avait déjà prévu des ouvertures de classes pour tenir compte de l&#8217;augmentation des effectifs d&#8217;élèves en élémentaire.</p>
